热线电话:400-650-2888
热线电话:400-650-2888
彩途c51是新一代手机平板类手持扫码枪。通用性强,可调节卡扣能与5~8寸手机/平板便携组合.(已通过实用新型专利).多功能按需选择,uhf标配下可选配1d/2d扫描、irda 抄表、强光手电等;高性能uhf读取功能,支持6b & 6c协议,可远距离读取uhf标签,也支持同时多标签读取;具有充电宝功能,内置大容量6000mah电池可随时对手机充电以满足户外一整天移动办公电力续航需求;生命周期长, 叠代成本低,手机升级换代或更换本背夹新电池后就又是一最新款式pda: 不但可低成本分享到手机/平板日新月异的性能更新便利,又不需另花成本采购移动数据采集功能;散热好经久耐用,金属机身散热好,不死机寿命长,耐摔耐用。
充放电功能参数 | |
---|---|
充电电压 | 5.0±0.25v dc |
输出电压 | 5.0±0.25v dc |
标称容量 | 6000mah |
标准充电电流 | <2a |
充电时间 | ≤4小时 |
最大充电电流 | <2a |
最大放电电流 | <2a |
uhf功能 | |
---|---|
工作频率 | 860mhz – 960mhz |
输出功率 | 30db |
输出功率精度 | /-1db |
输出功率平坦度 | /- 0.2db |
天线 | 3dbi圆极化天线 |
接收灵敏度 | < -85 dbm |
标签rssi | 支持 |
读卡距离 | 3~15m(与标签大小等因素有关) |
读取标签峰值速度 | > 200张/秒 |
一维/二维条码功能(选配) | |
---|---|
图像传感器 | 752×480 cmos |
照明 | 红光led 625±10nm |
对焦 | 激光650nm |
识读码制 | 二维码 pdf417, qr code (qr1/2, micro), data matrix (ecc200, ecc000, 050, 080, 100, 140), 汉信码 |
识读码制 | 一维码 code 128, ean-13, ean-8, code 39, upc-a, upc-e, codabar,interleaved 2 of 5, itf-6, itf-14, isbn, code 93, code 11, ucc/ean-128, gs1 databar, matrix 2 of 5, industrial 2 of 5, standard 2 of 5, plessey, msi-plessey 等 |
识读精度 | ≥3mil |
符号反差 | ≥20%反射差异 |
条码灵敏度 | 旋转360°,倾斜±55°,偏转±55° |
视场角度 | 水平36°,垂直23° |
irda电力抄表功能(选配) | |
---|---|
红外发射管中心波长 | 940nm |
红外接收管 | 38khz 调制频率 |
识读距离 | >3m |
传输波特率 | 1200bps |
数据通讯偏角 | 35° |
工作电流 | ≤30ma |
手电筒 | |
---|---|
强光手电筒 | 1w强光手电筒,方便黑暗环境下使用 |
背夹智能功能 | |
---|---|
led显示 | 4led显示充放电状态及电量和2led显示条码及其蓝牙工作状态. |
自动上电充电 | 输入usb cable插入接口时会自动充电无需按任何按键. |
自动侦测 | 输入usb cable插入接口时会自动侦测是否应给手机充电 |
优先充电 | 输入usb cable插入接口时会优先对外接手机充电,多出的电流再对内置电池充电. |
ups功能 | 在有外部电源充电过程中若外部电源突然中断, 内部电池将继续给手机充电. |
电池过充保护 | 双路硬件保护 |
电池过放保护 | hw & sw 双重保护,优先启用软件保护 |
输出过流保护 | ≤ 2a |
短路保护 | hw保护 |
环境 | |
---|---|
工作温度 | 0℃~45℃ |
储存温度 | -10℃~ 45℃ |
工作湿度 | 5% - 95% ( 无凝结 ) |
全国服务热线
400-650-2888
官方微信公众号
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦c座7层
新濠天地娱乐 copyright © 2016-2018 新濠天地娱乐的版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司