热线电话:400-650-2888
热线电话:400-650-2888
2.2”半反半透彩色显示屏,阳光下清晰显示,分辨率优于同类产品,画面细腻;支持锂电池与aa电池供电方式,适合野外长时间工作;产品精巧三防设计,便于携带,使用安全。
硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 57x129x28mm |
重量 | 135g(含电池) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕类型 | 半透射式液晶屏,强光下清晰可见 |
触控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供电方式 | 1700毫安锂电池或5号电池 |
电池寿命 | 15小时(li-ion),10小时(aa) |
防水等级 | ipx7 |
漂浮 | × |
电脑接口 | usb 2.0 |
gnss性能 | |
---|---|
卫星系统 | gps glonass |
天线类型 | 高灵敏度全向卫星天线 |
精度 | 单机定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | ram:128mb flash:4gb |
航点 | 3000个 |
航线 | 200条/50点 |
航迹 | 400条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | √ |
全国详图 | √ |
等高线图 | 支持用户自制 |
自制矢量地图 | 不支持 |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | wgs84,自定义坐标系统 |
路径规划 | 不支持 |
航迹测面积 | 不支持 |
航线测面积 | 不支持 |
农机面积测量 | 不支持 |
坡面面积测量 | 不支持 |
规则地面积测量 | 不支持 |
航迹剖面图 | 不支持 |
nmea输出 | nmea0183(传输协议) |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | 不支持 |
温度计 | 不支持 |
电子罗盘 | 不支持 |
重力感应 | 不支持 |
扩展存储卡 | micro sd卡,最高32g(不含) |
锂电池 | li-ion(1700mah) |
无线数传 | 不支持 |
摄像头 | 不支持 |
图片浏览 | 不支持 |
全国服务热线
400-650-2888
官方微信公众号
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦c座7层
新濠天地娱乐 copyright © 2016-2018 新濠天地娱乐的版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司